Schülerdaten
Schuljahr 2023/2024
Klasse 1 | 23 | 13 Mädchen | 10 Jungen |
Klasse 2 | 16 | 7 Mädchen | 9 Jungen |
Klasse 3 | 16 | 7 Mädchen | 9 Jungen |
Klasse 4 | 17 | 6 Mädchen | 11 Jungen |
Klasse 5 | 20 | 4 Mädchen | 14 Jungen |
Klasse 6 | 25 | 12 Mädchen | 13 Jungen |
Historie
Übergang ab Klasse 5 zum Gymnasium
Leistungs- und Begabten-Klasse
ab August | Anzahl der Schüler | |
2009 | 2 | |
2010 | 0 | |
2011 | 1 | |
2012 | 2 | |
2013 | 0 | |
2014 | 1 | |
2015 | 0 | |
2016 | 1 | |
2017 | 1 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 2021 2022
| 1 0 0
|
Übersicht Klassen/Schüler
Schuljahr 2023/224
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 117 | 49 | 68 |
Schuljahr 2022/2023
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 118 | 52 | 66 |
Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 118 | 55 | 63 |
Schuljahr 2020/21
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 132 | 63 | 69 |
Schuljahr 2019/20
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 146 | 70 | 76 |
Schuljahr 2018/19
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 144 | 76 | 68 |
Schuljahr 2017/18
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 154 | 76 | 79 |
Schuljahr 2016/2017
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 158 | 78 | 80 |
Schuljahr 2015/2016
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 154 | 73 | 81 |
Schuljahr 2014/2015
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 138 | 68 | 70 |
Schuljahr 2013/2014
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 132 | 65 | 67 |
Schuljahr 2012/2013
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 136 | 71 | 65 |
Schuljahr 2011/2012
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 134 | 74 | 60 |
Schuljahr 2010/2011
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 128 | 71 | 57 |
Schuljahr 2009/2010
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
7 | 123 | 55 | 68 |
Schuljahr 2008/2009
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
7 | 121 | 69 | 52 |
Schuljahr 2007/2008
Anzahl der Klassen | Schüler ges. | Mädchen | Jungen |
6 | 110 | 54 | 56 |
Bildungsempfehlungen lt. Grundschulgutachten
2022/2023 22 Schüler 1 EBR
6 FOR
16 AHR
2020/2021 | 24 Schüler | 6 | EBR |
8 | FOR | ||
10 | AHR |
2019/2020 | 24 Schüler | 3 | EBR |
5 | FOR | ||
16 | AHR |
2018/2019 | 27 Schüler | 6 | EBR |
9 | FOR | ||
12 | AHR |
2017/2018 | 23 Schüler | 3 | EBR |
13 | FOR | ||
7 | AHR |
2016/2017 | 25 Schüler | 3 | EBR |
7 | FOR | ||
14 | AHR | ||
2015/2016 | 25 Schüler | 4 | EBR |
10 | FOR | ||
11 | AHR | ||
2014/2015 | 20 Schüler | 4 | EBR |
7 | FOR | ||
9 | AHR |
2013/2014 | 20 Schüler | 3 | EBR |
6 | FOR | ||
11 | AHR | ||
2012/2013 | 25 Schüler | 2 | EBR |
6 | FOR | ||
17 | AHR | ||
2011/2012 | 16 Schüler | 6 | EBR |
3 | FOR | ||
7 | AHR | ||
2010/2011 | 13 Schüler | 3 | EBR |
3 | FOR | ||
7 | AHR | ||
2009/2010 | 17 Schüler | ||
1 | EBR | ||
7 | FOR | ||
9 | AHR | ||
2008/2009 | 13 Schüler | ||
3 | EBR | ||
4 | FOR | ||
6 | AHR |
2007/2008 | 12 Schüler | ||
5 | EBR | ||
4 | FOR | ||
3 | AHR |
Einschulungen
Einschulungsdatum | Anzahl der Schüler | |
03.09.2001 | 21 | |
19.08.2002 | 13 | |
18.08.2003 | 10 | |
09.08.2004 | 20 | |
08.08.2005 | 20 | |
21.08.2006 | 16 | |
27.08.2007 | 33 | |
30.08.2008 | 24 | |
29.08.2009 | 21 | |
21.08.2010 | 25 | |
13.08.2011 | 23 | |
04.08.2012 | 24 | |
03.08.2013 | 22 | |
23.08.2014 | 25 | |
29.08.2015 | 24 | |
03.09.2016 | 22 | |
02.09.2017 | 27 | |
18.08.2018 | 27 | |
03.08.2019 | 25 | |
08.08.2020 | 17 |
07.08.2021 15
25.08.2022 16
28.08.2023 23